
Mission Royale Adult Village
Floorplans
| Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
| Casa Clara | 1,071 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa Maria | 1,136 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa de Fiesta | 1,214 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa Francia | 1,319 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa de Paz | 1,355 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa Carmelo | 1,365 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa Clarita | 1,454 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa de Bonita | 1,641 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa Leandro | 1,721 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa del Sol | 1,745 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| San Miguel | 1,746 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa de Vida | 1,835 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| San Francis | 1,863 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| San Rafael | 1,942 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| San Paolo | 1,963 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa de Manana | 2,012 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
| Casa de Esperanza | 2,032 | 2BR+den / 2.5BA / 3G | View Floorplan |
| San Gabriel | 2,101 | 3BR+den / 2BA / 3G | View Floorplan |
| San Carlos | 2,212 | 3BR / 2BA / 2G | View Floorplan |





