![](https://golfat55.com/wp-content/uploads/tpr-ch2-105-2023.jpg)
Trilogy at Power Ranch
Floorplans
Trilogy at Power Ranch Floorplans
55+ Community in Gilbert, AZ
A total of 26 different models were offered over the different phases of development in Trilogy at Power Ranch. The earlier phases of the community were homes designed by the now defunct builder, UDC. Shea took over the community and in the later phases offered their own models and floor plans.
CASITA COLLECTION
Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
WILDFLOWER | 1,100 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
VERBENA | 1,309 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
PRIMROSE | 1,436 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
VILLAGE COLLECTION
Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
CASSIA | 1,153 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
ROSEWOOD | 1,332 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
SAGE | 1,411 | 2BR + den / 2BA / 2G | View Floorplan |
MORNING STAR | 1,604 | 2BR + den / 2BA / 2G | View Floorplan |
HERITAGE COLLECTION
Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
IRIS | 1,410 | 3BR / 2BA / 3G | View Floorplan |
MARIGOLD | 1,440 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
AZALEA | 1,533 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
SUNFLOWER | 1,650 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
ESTATES COLLECTION
Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
ASPEN | 1,629 | 3BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
WILLOW | 1,656 | 3BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
HOLLY | 1,867 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
WILLOW + CASITA | 1,908 | 4BR / 3BA / 2G | View Floorplan |
JUNIPER | 1,999 | 3BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
DOGWOOD | 2,234 | 3BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
SUMAC | 2,280 | 3BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
SUMAC + CASITA | 2,501 | 4BR / 3BA / 2G | View Floorplan |
HACIENDA COLLECTION
Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
IRONWOOD | 1,613 | 2BR / 2BA / 2G | View Floorplan |
MANZANITA | 1,703 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
PALO VERDE | 1,805 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
COTTONWOOD | 1,918 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
AGAVE | 2,115 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
ESCALANTE COLLECTION
Model Name | Sq Ft | Features | Floorplan Link |
SUNDANCE | 2,156 | 2BR+den / 2BA / 2G | View Floorplan |
CIMARRON | 2,379 | 2BR+den / 2.5BA / 3G | View Floorplan |
HERMOSA | 2,405 | 2BR+den / 2.5BA / 3G | View Floorplan |
EL DORADO | 2,505 | 2BR+den / 2.5BA / 3G | View Floorplan |